[학술] (91)디지털시대, 미술정보 콘텐츠와 지식창조 | 2015-12-01 |
[연구소Blog] AASN 아시아창작공간네트워크 2015 | 2015-11-27 |
[연구소Blog] 국립아시아문화전당: 아시아 민주주의 씨실과 날실 | 2015-11-27 |
[연구소Blog] 미술시장을 바라보는 여섯 가지 시선: 미술시장과 네트워크 | 2015-11-19 |
[연구소Blog] 미술시장을 바라보는 여섯 가지 시선: 미술시장과 커뮤니케이션 | 2015-11-18 |
[연구소Blog] <자문밖 프로젝트: 문화특강> 이어령 교수 \'정말 아시아의 시대가 오는가\' | 2015-10-23 |
[연구소Blog] 현대아트페어 <굿-즈> 기자간담회&라운드테이블 | 2015-10-14 |
[연구소Blog] 문화역서울284 \'페스티벌284-미친광장 美親狂場\' 기자간담회 | 2015-10-08 |
[연구소Blog] 박래경선생팔순기념세미나 및 논총봉정식 | 2015-09-10 |
[연구소Blog] 한국아트아카이브협회 2015 릴레이강연 3차 <춤자료관 연낙재 운영사례 및 성과> | 2015-08-20 |
2019 反芻 반추상 : 1999-2004 작고미술인 김달진미술자료박물관
2013-2017 김달진미술연구소 편집팀원
2017-2019 김달진미술자료박물관 자료팀원
2019-현재 김달진미술자료박물관 학예사
연구팀원
2013 『한국미술단체자료집 1945-1999』 김달진미술연구소
2017 『한국미술전시자료집Ⅲ 1980-1989』 김달진미술연구소
2017 『한국미술전시자료집Ⅳ 1990-1999』 김달진미술연구소
2018 『미술인 인명사전』 김달진미술연구소
2019 박물관 공간구성이 방문객수와 소장품수에 대해 갖는 관계 한국예술경영학회
FAMILY SITE
copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved
이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.
다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari