날자 | 신문사 | 제목 | 사진 |
---|---|---|---|
2019-06-27 | 경향신문 | [단독]썰렁한 구미 새마을공원 ‘새마을’ 지우기 | |
2019-06-27 | 한국일보 | 80만원에 피카소 그림을 샀다… 진화하는 미술품 공유 시장 | |
2019-06-27 | 서울경제 | [단독]백자대호 31억원 낙찰…국내 도자경매 최고가 경신 | |
2019-06-27 | 동아일보 | 활짝 열린 폐쇄공간… 시끄러운 도서관… “참 난감한 건축가” | |
2019-06-27 | 경향신문 | [홍경한의 예술산책-깊이 보다]미술계, 그 답답하고 속상한 풍경 | |
2019-06-27 | 중앙일보 | [양성희의 문화참견] 토건형 문화국가로 가는 길 | |
2019-06-27 | 서울신문 | [세종로의 아침] 조계종 패싱 | |
2019-06-27 | 한겨레신문 | 재벌 미술관 띄워준 문화재청장의 기고 | |
2019-06-26 | 한겨레신문 | ‘화려하되 사치스럽지 않은’ 백제 예술미 대표작 국보 올랐다 | |
2019-06-25 | 세계일보 | 세계 관광객 끄는 서울의 명소… 공공성 강화 ‘광장’ 역할 해야 [서울의 ... | |
2019-06-25 | 한국일보 | 2023년까지 전국에 박물관ㆍ미술관 186개 더 생긴다 | |
2019-06-25 | 서울신문 | 예술인 생활안정자금 융자 시행, 금리 2.2%…매월 초순 신청 받아 | |
2019-06-25 | 동아일보 | 옛 총독부박물관 ‘비천상’ 모티브는 고구려 벽화… 작가-작품탄생 배경... | |
2019-06-25 | 경향신문 | 미술시장, 감정경쟁 아닌 감정싸움 번지나 | |
2019-06-24 | 연합뉴스 | 박물관·미술관 186곳 더 짓는다…이용률 30% 목표(종합) | |
2019-06-24 | 헤럴드경제 | ‘우후죽순’ 미술품 감정평가…불신만 커졌다 | |
2019-06-24 | 국민일보 | [노승림의 인사이드 아웃] 배고파야 예술가다?… ‘기생충’ 표준계약서... | |
2019-06-24 | 조선일보 | 이중섭 등 미술품 鑑定 자료 9000건 처리 놓고… 미술계 '감정 대립' | |
2019-06-24 | 조선일보 | 박수근의 미공개作 '고목과 여인' 첫 공개 | |
2019-06-24 | 매일경제 | "위조 못하는 블록체인 감정평가서 발행" |
FAMILY SITE
copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved
이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.
다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari