[연구소Blog] 《옵세션》&《더블 네거티브》, 아르코미술관 | 2019-01-16 |
[연구소Blog] 《Hyper-real Fantasia》, 아트센터나비 | 2018-12-13 |
[연구소Blog] 《정은영: 어리석다 할 것인가 사내답다 할 것인가》, 낙원상가 417호 d/p | 2018-11-22 |
[연구소Blog] 《장르 알레고리-조각적》, 토탈미술관 | 2018-11-21 |
[연구소Blog] 《이동기: 2015~2018》, PIBI갤러리 | 2018-11-07 |
[연구소Blog] 《세 번 접었다 펼친 모양》, 성동구 브레가아티스트스페이스 | 2018-11-02 |
[연구소Blog] \'한중현대미술포럼: 큐레이토리얼 실천\', 주최 한국국제교류재단 | 2018-11-02 |
[연구소Blog] 《몸소》, 우란문화재단 우란1경 | 2018-11-02 |
[연구소Blog] 《이브》, 용두동 삼육빌딩 | 2018-10-25 |
[연구소Blog] 《無節制 & 節制》, 영종도 파라다이스아트스페이스 | 2018-10-24 |
2019 反芻 반추상 : 1999-2004 작고미술인 김달진미술자료박물관
2013-2017 김달진미술연구소 편집팀원
2017-2019 김달진미술자료박물관 자료팀원
2019-현재 김달진미술자료박물관 학예사
연구팀원
2013 『한국미술단체자료집 1945-1999』 김달진미술연구소
2017 『한국미술전시자료집Ⅲ 1980-1989』 김달진미술연구소
2017 『한국미술전시자료집Ⅳ 1990-1999』 김달진미술연구소
2018 『미술인 인명사전』 김달진미술연구소
2019 박물관 공간구성이 방문객수와 소장품수에 대해 갖는 관계 한국예술경영학회
FAMILY SITE
copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved
이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.
다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari