[미술품가격지수와 미술시장] (8)이우환을 통해 본 미술품 가격지수의 변화 | 2014-11-01 |
[미술품가격지수와 미술시장] (7)상반기 홍콩경매의 추락과 의미 | 2014-08-01 |
[미술품가격지수와 미술시장] (6)전컬렉션은 환매일까? - 1분기 미술시장 | 2014-05-00 |
[미술품가격지수와 미술시장] (5)2013년도 미술품가격지수를 돌아보며, 2014년도는 미술품에 투자할 시간이다 | 2014-02-00 |
[미술품가격지수와 미술시장] (4) 9월 가을경매, 변동하지 않는 작품의 추정가 | 2013-11-01 |
[미술품가격지수와 미술시장] (3)2013상반기 미술 시장 분석 “올 연말 인기작가 그룹이 변동 할 수 있다” | 2013-08-00 |
[미술품가격지수와 미술시장] (2)올 1분기 67.4% 1천만 원 이하 작품에 투자 | 2013-05-00 |
[미술품가격지수와 미술시장] (1)국내최초 미술품가격지수(Korea Artprice Index)의 개발과 역할 | 2013-03-00 |
1998-2003 프랑스 파리 멀티미디어회사 운영(Momnetglobal LTD.),
2008 「문화재복원을 위한 이미지프로세싱」 논문으로 세종대 공학박사 취득.
FAMILY SITE
copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved
이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.
다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari