인명사전 바로가기 : www.daljin.com/author/3614
경제학자 서진수(b.1956)는 강남대 경제학과 교수, 미술시장연구소 소장으로 재직중이며, [고전경제학파 연구, 강남대 출판부(1999)], [문화경제의 이해, 강남대 출판부(2005)],[애덤 스미스의 법학강의(상)(하), 자유기업원(2002)](역서)를 저술하였다.
제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
(73)색다르고 정보력 강한 미술시장의 젊은 세대들 | 서진수 | 2019-08 | 1316 |
(72)삼청로 상업 갤러리의 유료 전시 | 서진수 | 2019-06 | 1213 |
(71)공유 경제와 블록체인 시대의 미술품 투자 | 서진수 | 2019-04 | 2085 |
(70)작가와 마니아, 그리고 팬덤의 미술시장 | 서진수 | 2019-02 | 1675 |
(69)2018년 한국과 중국 미술시장의 빅뉴스 | 서진수 | 2018-12 | 1857 |
(68)화랑의 치열한 생존경쟁과 작은 화랑들의 외침 | 서진수 | 2018-10 | 1589 |
(67)투자와 혁신이 필요한 미술시장 | 서진수 | 2018-08 | 1425 |
(66)아트페어 시장의 무한경쟁과 전문성 | 서진수 | 2018-06 | 1434 |
(65)2018 화랑미술제 가격 조사 | 서진수 | 2018-04 | 1826 |
(64)2018년 미술품 투자에 대한 관심 고조 | 서진수 | 2018-02 | 1410 |
(63)중국 상하이 아트위크의 급성장과 변화 | 서진수 | 2017-12 | 1820 |
(62)유통법 제정보다 미술시장 활성화가 먼저다 | 서진수 | 2017-11 | 1129 |
(61)미술시장 101, 미디어 아트 시장 | 서진수 | 2017-10 | 2920 |
(60)2017년 상반기 미술시장 결산 | 서진수 | 2017-08 | 1049 |
(59)미술품의 시장가격과 자연가격 사이 | 서진수 | 2017-06 | 1307 |
(58)화랑과 아트페어의 오세열 전시 | 서진수 | 2017-04 | 2308 |
(57)2017년 한국 미술시장의 트렌드와 아젠다 | 서진수 | 2017-02 | 1708 |
(56)악재 속에서 선방한 2016년 미술시장 | 서진수 | 2016-12 | 1923 |
(55)비엔날레의 해와 만추의 미술시장 | 서진수 | 2016-10 | 1252 |
(54)김환기 작품 54억 원의 역사 | 서진수 | 2016-08 | 1553 |
FAMILY SITE
copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved
이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.
다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari