강신혜
(사)한국미술시가감정협회에서는 작품가격의 정립을 위해 작품규격에 따른 작품의 가격 및 가중치를 알아보기 위한 설문조사를 진행합니다.
(사)한국미술시가감정협회에서는 작품크기에 따른 작품가격 비율을 조사하고자 합니다.
선생님의 작품경향이 구상이면 구상란에, 비구상이면 비구상란에 또는 구상, 비구상이면 두 곳에 작품가격을 기입해주시면 고맙겠습니다.
※구상란에 빈 칸 없이 채워주셔야 정확한 조사를 할 수 있기 때문에 꼭 빈 칸 없이 기입해주시기 바랍니다.
(사)한국미술시가감정협회 이사장 김영석 드림
호 | 구 상 | 비구상 | F (Figure) 인물 | P (Paysage) 풍경 | M (Marine)해경 |
0호 | 18 × 14 | ||||
1호 | 22.7 × 15.8 (359) | 22.7 × 14 (318) | 22.7 × 12 (272) | ||
2호 | 25.8 × 17.9 (462) | 25.8 × 16 (413) | 25.8 × 14 (361) | ||
3호 | 27.3 × 22 (600) | 27.3 × 19 (519) | 27.3 × 16 (437) | ||
4호 | 33.4 × 24.2 (808) | 33.4 × 21.2 (708) | 33.4 × 19 (635) | ||
5호 | 34.8 × 27.3 (950) | 34.8 × 24.2 (842) | 34.8 × 21.2 (738) | ||
6호 | 40.9 × 31.8 (1,301) | 40.9 × 27.3 (1,117) | 40.9 × 24.2 (990) | ||
8호 | 45.5 × 37.9 (1,724) | 45.5 × 33.4 (1,520) | 45.5 × 27.3 (1,242) | ||
10호 | 53 × 45.5 (2,412) | 53 × 40.9 (2,168) | 53 × 33.4 (1,770) | ||
12호 | 60.6 × 50 (3,030) | 60.6 × 45.5 (2,757) | 60.6 × 40.9 (2,479) | ||
15호 | 65.1 × 53 (3,450) | 65.1 × 50 (3,255) | 65.1 × 45.5 (2,962) | ||
20호 | 72.7 × 60.6 (4,406) | 72.7 × 53 (3,853) | 72.7 × 50 (3,635) | ||
25호 | 80.3 × 65.1 (5,228) | 80.3 × 60.6 (4,866) | 80.3 × 53 (4,256) | ||
30호 | 90.9 × 72.7 (6,608) | 90.9 × 65.1 (5,918) | 90.9 × 60.6 (5,509) | ||
40호 | 100 × 80.3 (8,030) | 100 × 72.7 (7,270) | 100 × 65.1 (6,510) | ||
50호 | 116.8 × 91 (10,629) | 116.8 × 80.3 (9,379) | 116.8 × 72.7 (8,491) | ||
60호 | 130.3 × 97 (12,639) | 130.3 × 89.4 (11,649) | 130.3 × 80.3 (10,463) | ||
80호 | 145.5 × 112.1 (16,311) | 145.5 × 97.0 (14,114) | 145.5 × 89.4 (13,008) | ||
100호 | 162.2 × 130.3 (21,135) | 162.2 × 112.1 (18,183) | 162.2 × 97 (15,733) | ||
120호 | 193.9 × 130.3 (25,265) | 193.9 × 112.1 (21,736) | 193.9 × 97 (18,808) | ||
150호 | 227.3 × 181.8 (41,323) | 227.3 × 162.1 (36,845) | 227.3 × 145.5 (33,072) | ||
200호 | 259.1 × 193.9 (50,239) | 259.1 × 181.8 (47,104) | 259.1 × 162.1 (42,000) | ||
300호 | 290.9 × 218.2 (63,474) | 290.9 × 197 (57,307) | 290.9 × 181.8 (52,886) | ||
500호 | 333.3 × 248.5 (82,825) | 333.3 × 218.2 (72,726) | 333.3 × 197 (65,660) |
성별 : 남( ) 여( ) 장르 : 서양화( ) 한국화( ) 판화( ) 사진( ) |
나이 : (30대이하) (30대이상) (40대이상) (50대이상) (60대이상) (70대이상) |
첨부된 설문파일을 작성하여 아래의 방법 중 하나로 보내주시면 됩니다.
FAX : 02-514-9293
EMAIL : ap2011@hanmail.net
우편 : (110-310) 서울 종로구 경운동 47-1 건국빌딩 본관 201호 (사)한국미술시가감정협회
설문에 회신해주시는 선착순 100명에게 감사의 의미로 (사)한국미술시가감정협회에서 발행한 『2014 작품가격』을 보내드리도록 하겠습니다.
많은 협조 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
첨부파일 다운받기 접속 >공지사항 > 작품가격 설문조사 > 첨부파일 다운받기
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(사)한국미술시가감정협회는 문화체육관광부의 제744호 인가 법인입니다. 1996년부터 현재까지 전국 12개 도시에 조사팀을 구성하여 경매, 아트페어, 개인전, 단체전 각각의 작품가격 실태를 조사해왔으며, 2008년 단행본으로는 처음으로 국내미술시장에서 거래되는 미술품의 작품가격을 정리한 작품가격 책을 선보여 많은 관심과 주목을 받은 바 있습니다.
0 0
FAMILY SITE
copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved
이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.
다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari